Yongin to Seoul bus timetable
Buses from Yongin to Seoul run 42 times a day across 2 terminal pairs. First bus 06:30, last bus 21:05, fares from 3,400 KRW, fastest trip 35 min. As of 2026-10-21
- 0630고속35고속50고속55고속
- 0710고속15고속30고속35고속50고속55고속
- 0830고속35고속
- 0920고속25고속
- 1000고속05고속50고속55고속
- 1140고속45고속
- 1230고속35고속
- 1320고속25고속
- 1410고속15고속
- 1500고속05고속50고속55고속
- 1640고속45고속
- 1730고속35고속
- 1820고속25고속
- 1910고속15고속
- 2000고속05고속
- 2100고속05고속
Bus class: 고속
Cheapest3,400 KRW용인유림 06:35 · 고속
Fastest35 min용인유림 06:35 · 고속
First bus06:30용인 06:30 · 고속
Last bus21:05용인유림 21:05 · 고속
Terminal names are shown in Korean because that is how they appear on tickets, signs and booking sites. Fares are adult one-way. Express buses (고속버스) are booked on KOBUS, intercity buses (시외버스) on T-money or Bustago.
All departures
| Departs | Terminals (Korean names) | Type · class | Arrives | Fare (KRW) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 07:10 | 3,900 | 40 min |
| 06:35 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 07:10 | 3,400 | 35 min |
| 06:50 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 07:30 | 3,900 | 40 min |
| 06:55 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 07:30 | 3,400 | 35 min |
| 07:10 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 07:50 | 3,900 | 40 min |
| 07:15 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 07:50 | 3,400 | 35 min |
| 07:30 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 08:10 | 3,900 | 40 min |
| 07:35 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 08:10 | 3,400 | 35 min |
| 07:50 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 08:30 | 3,900 | 40 min |
| 07:55 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 08:30 | 3,400 | 35 min |
| 08:30 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 09:10 | 3,900 | 40 min |
| 08:35 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 09:10 | 3,400 | 35 min |
| 09:20 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 10:00 | 3,900 | 40 min |
| 09:25 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 10:00 | 3,400 | 35 min |
| 10:00 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 10:40 | 3,900 | 40 min |
| 10:05 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 10:40 | 3,400 | 35 min |
| 10:50 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 11:30 | 3,900 | 40 min |
| 10:55 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 11:30 | 3,400 | 35 min |
| 11:40 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 12:20 | 3,900 | 40 min |
| 11:45 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 12:20 | 3,400 | 35 min |
| 12:30 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 13:10 | 3,900 | 40 min |
| 12:35 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 13:10 | 3,400 | 35 min |
| 13:20 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 14:00 | 3,900 | 40 min |
| 13:25 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 14:00 | 3,400 | 35 min |
| 14:10 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 14:50 | 3,900 | 40 min |
| 14:15 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 14:50 | 3,400 | 35 min |
| 15:00 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 15:40 | 3,900 | 40 min |
| 15:05 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 15:40 | 3,400 | 35 min |
| 15:50 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 16:30 | 3,900 | 40 min |
| 15:55 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 16:30 | 3,400 | 35 min |
| 16:40 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 17:20 | 3,900 | 40 min |
| 16:45 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 17:20 | 3,400 | 35 min |
| 17:30 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 18:10 | 3,900 | 40 min |
| 17:35 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 18:10 | 3,400 | 35 min |
| 18:20 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 19:00 | 3,900 | 40 min |
| 18:25 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 19:00 | 3,400 | 35 min |
| 19:10 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 19:50 | 3,900 | 40 min |
| 19:15 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 19:50 | 3,400 | 35 min |
| 20:00 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 20:40 | 3,900 | 40 min |
| 20:05 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 20:40 | 3,400 | 35 min |
| 21:00 | 용인 → 서울경부 | express bus · 고속 | 21:40 | 3,900 | 40 min |
| 21:05 | 용인유림 → 서울경부 | express bus · 고속 | 21:40 | 3,400 | 35 min |
Return trip
Seoul to Yongin · 54 buses a day, first 06:30, last 22:30