Seoul to Yongin bus timetable
Buses from Seoul to Yongin run 54 times a day across 4 terminal pairs. First bus 06:30, last bus 22:30, fares from 2,100 KRW, fastest trip 20 min. As of 2026-10-21
- 0630고속30고속40고속40고속
- 0710고속10고속25고속25고속50고속50고속
- 0830고속30고속
- 0910고속10고속20고속20고속
- 1000고속00고속50고속50고속
- 1140고속40고속
- 1220고속20고속30고속30고속
- 1320고속20고속
- 1410고속10고속
- 1500고속00고속50고속50고속
- 1630고속30고속40고속40고속
- 1730고속30고속
- 1820고속20고속
- 1910고속10고속50고속50고속
- 2000고속00고속50고속50고속
- 2140고속40고속
- 2230Night30Night
Bus class: 고속 Night
Cheapest2,100 KRW서울경부 06:40 · 고속
Fastest20 min서울경부 06:40 · 고속
First bus06:30서울경부 06:30 · 고속
Last bus22:30서울경부 22:30 · Night
Terminal names are shown in Korean because that is how they appear on tickets, signs and booking sites. Fares are adult one-way. Express buses (고속버스) are booked on KOBUS, intercity buses (시외버스) on T-money or Bustago.
All departures
| Departs | Terminals (Korean names) | Type · class | Arrives | Fare (KRW) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 07:05 | 3,400 | 35 min |
| 06:30 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 07:10 | 3,900 | 40 min |
| 06:40 | 서울경부 → 죽전 | express bus · 고속 | 07:00 | 2,100 | 20 min |
| 06:40 | 서울경부 → 신갈영덕 | express bus · 고속 | 07:05 | 2,600 | 25 min |
| 07:10 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 07:45 | 3,400 | 35 min |
| 07:10 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 07:50 | 3,900 | 40 min |
| 07:25 | 서울경부 → 죽전 | express bus · 고속 | 07:45 | 2,100 | 20 min |
| 07:25 | 서울경부 → 신갈영덕 | express bus · 고속 | 07:50 | 2,600 | 25 min |
| 07:50 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 08:25 | 3,400 | 35 min |
| 07:50 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 08:30 | 3,900 | 40 min |
| 08:30 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 09:05 | 3,400 | 35 min |
| 08:30 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 09:10 | 3,900 | 40 min |
| 09:10 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 09:45 | 3,400 | 35 min |
| 09:10 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 09:50 | 3,900 | 40 min |
| 09:20 | 서울경부 → 죽전 | express bus · 고속 | 09:40 | 2,100 | 20 min |
| 09:20 | 서울경부 → 신갈영덕 | express bus · 고속 | 09:45 | 2,600 | 25 min |
| 10:00 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 10:35 | 3,400 | 35 min |
| 10:00 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 10:40 | 3,900 | 40 min |
| 10:50 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 11:25 | 3,400 | 35 min |
| 10:50 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 11:30 | 3,900 | 40 min |
| 11:40 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 12:15 | 3,400 | 35 min |
| 11:40 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 12:20 | 3,900 | 40 min |
| 12:20 | 서울경부 → 죽전 | express bus · 고속 | 12:40 | 2,100 | 20 min |
| 12:20 | 서울경부 → 신갈영덕 | express bus · 고속 | 12:45 | 2,600 | 25 min |
| 12:30 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 13:05 | 3,400 | 35 min |
| 12:30 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 13:10 | 3,900 | 40 min |
| 13:20 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 13:55 | 3,400 | 35 min |
| 13:20 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 14:00 | 3,900 | 40 min |
| 14:10 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 14:45 | 3,400 | 35 min |
| 14:10 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 14:50 | 3,900 | 40 min |
| 15:00 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 15:35 | 3,400 | 35 min |
| 15:00 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 15:40 | 3,900 | 40 min |
| 15:50 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 16:25 | 3,400 | 35 min |
| 15:50 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 16:30 | 3,900 | 40 min |
| 16:30 | 서울경부 → 죽전 | express bus · 고속 | 16:50 | 2,100 | 20 min |
| 16:30 | 서울경부 → 신갈영덕 | express bus · 고속 | 16:55 | 2,600 | 25 min |
| 16:40 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 17:15 | 3,400 | 35 min |
| 16:40 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 17:20 | 3,900 | 40 min |
| 17:30 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 18:05 | 3,400 | 35 min |
| 17:30 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 18:10 | 3,900 | 40 min |
| 18:20 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 18:55 | 3,400 | 35 min |
| 18:20 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 19:00 | 3,900 | 40 min |
| 19:10 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 19:45 | 3,400 | 35 min |
| 19:10 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 19:50 | 3,900 | 40 min |
| 19:50 | 서울경부 → 죽전 | express bus · 고속 | 20:10 | 2,100 | 20 min |
| 19:50 | 서울경부 → 신갈영덕 | express bus · 고속 | 20:15 | 2,600 | 25 min |
| 20:00 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 20:35 | 3,400 | 35 min |
| 20:00 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 20:40 | 3,900 | 40 min |
| 20:50 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 21:25 | 3,400 | 35 min |
| 20:50 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 21:30 | 3,900 | 40 min |
| 21:40 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · 고속 | 22:15 | 3,400 | 35 min |
| 21:40 | 서울경부 → 용인 | express bus · 고속 | 22:20 | 3,900 | 40 min |
| 22:30 | 서울경부 → 용인유림 | express bus · Night | 23:05 | 4,000 | 35 min |
| 22:30 | 서울경부 → 용인 | express bus · Night | 23:10 | 4,600 | 40 min |
Return trip
Yongin to Seoul · 42 buses a day, first 06:30, last 21:05