센트럴시티(서울) → 서산 고속버스
센트럴시티(서울)에서 서산 가는 고속버스는 하루 48회 다닙니다. 첫차 06:05, 막차 22:05, 요금 10,300원부터, 1시간 50분 걸립니다. 10월 21일 기준
- 6시05우등30우등50우등
- 7시10우등30우등50우등
- 8시05우등20우등40우등
- 9시00우등20우등40우등
- 10시00우등20우등40우등
- 11시00우등20고속40우등
- 12시00우등20고속40우등
- 13시00우등20우등40우등
- 14시00우등20우등40우등
- 15시00우등20우등40우등
- 16시00우등20우등40우등
- 17시00우등20우등40우등
- 18시00우등20우등40고속
- 19시00우등20우등40우등
- 20시00우등20우등40우등
- 21시00우등20우등
- 22시05심야
등급: 고속 심야우등 우등
출발·도착·요금 상세
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 07:55 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 06:30 | 08:20 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 06:50 | 08:40 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 07:10 | 09:00 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 07:30 | 09:20 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 07:50 | 09:40 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 08:05 | 09:55 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 08:20 | 10:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 08:40 | 10:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 09:00 | 10:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 09:20 | 11:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 09:40 | 11:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 10:00 | 11:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 10:20 | 12:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 10:40 | 12:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 11:00 | 12:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 11:20 | 13:10 | 고속 | 10,300원 | 1시간 50분 |
| 11:40 | 13:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 12:00 | 13:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 12:20 | 14:10 | 고속 | 10,300원 | 1시간 50분 |
| 12:40 | 14:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 13:00 | 14:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 13:20 | 15:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 13:40 | 15:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 14:00 | 15:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 14:20 | 16:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 14:40 | 16:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 15:00 | 16:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 15:20 | 17:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 15:40 | 17:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 16:00 | 17:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 16:20 | 18:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 16:40 | 18:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 17:00 | 18:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 17:20 | 19:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 17:40 | 19:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 18:00 | 19:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 18:20 | 20:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 18:40 | 20:30 | 고속 | 10,300원 | 1시간 50분 |
| 19:00 | 20:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 19:20 | 21:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 19:40 | 21:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 20:00 | 21:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 20:20 | 22:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 20:40 | 22:30 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 21:00 | 22:50 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 21:20 | 23:10 | 우등 | 15,100원 | 1시간 50분 |
| 22:05 | 23:55 | 심야우등 | 18,100원 | 1시간 50분 |
10월 21일 당일 배차 기준입니다. 요일·명절·우천 등으로 운행이 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트나 터미널(센트럴시티(서울))에서 확인하세요.