센트럴시티(서울) → 당진 고속버스
센트럴시티(서울)에서 당진 가는 고속버스는 하루 48회 다닙니다. 첫차 06:00, 막차 22:15, 요금 8,500원부터, 1시간 40분 걸립니다. 10월 21일 기준
- 6시00우등25우등50고속
- 7시10우등35우등50우등
- 8시10우등30우등50우등
- 9시10우등30우등50우등
- 10시10우등30우등50우등
- 11시10우등30우등50고속
- 12시10고속30우등50우등
- 13시10우등30우등50우등
- 14시10우등30우등50우등
- 15시15우등30우등50우등
- 16시10우등30우등50우등
- 17시10우등30고속50우등
- 18시10우등30우등50우등
- 19시10우등30우등50우등
- 20시15고속30우등50우등
- 21시10우등30우등
- 22시15심야
등급: 고속 심야우등 우등
출발·도착·요금 상세
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 06:25 | 08:05 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 06:50 | 08:30 | 고속 | 8,500원 | 1시간 40분 |
| 07:10 | 08:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 07:35 | 09:15 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 07:50 | 09:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 08:10 | 09:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 08:30 | 10:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 08:50 | 10:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 09:10 | 10:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 09:30 | 11:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 09:50 | 11:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 10:10 | 11:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 10:30 | 12:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 10:50 | 12:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 11:10 | 12:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 11:30 | 13:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 11:50 | 13:30 | 고속 | 8,500원 | 1시간 40분 |
| 12:10 | 13:50 | 고속 | 8,500원 | 1시간 40분 |
| 12:30 | 14:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 12:50 | 14:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 13:10 | 14:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 13:30 | 15:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 13:50 | 15:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 14:10 | 15:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 14:30 | 16:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 14:50 | 16:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 15:15 | 16:55 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 15:30 | 17:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 15:50 | 17:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 16:10 | 17:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 16:30 | 18:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 16:50 | 18:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 17:10 | 18:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 17:30 | 19:10 | 고속 | 8,500원 | 1시간 40분 |
| 17:50 | 19:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 18:10 | 19:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 18:30 | 20:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 18:50 | 20:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 19:10 | 20:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 19:30 | 21:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 19:50 | 21:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 20:15 | 21:55 | 고속 | 8,500원 | 1시간 40분 |
| 20:30 | 22:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 20:50 | 22:30 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 21:10 | 22:50 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 21:30 | 23:10 | 우등 | 12,400원 | 1시간 40분 |
| 22:15 | 23:55 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 40분 |
10월 21일 당일 배차 기준입니다. 요일·명절·우천 등으로 운행이 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트나 터미널(센트럴시티(서울))에서 확인하세요.