서울경부 → 세종터미널 고속버스
서울경부에서 세종터미널 가는 고속버스는 하루 84회 다닙니다. 첫차 00:05, 막차 23:35, 요금 15,700원부터, 1시간 40분 걸립니다. 10월 21일 기준
- 0시05심야
- 1시없음
- 2시없음
- 3시없음
- 4시없음
- 5시없음
- 6시00우등15프리25우등40우등55우등
- 7시10프리25우등40우등
- 8시00프리10우등25우등40프리50우등
- 9시05우등15우등25우등35우등45프리55우등
- 10시10우등20우등30우등45프리55우등
- 11시10우등20프리35우등40우등50우등
- 12시00우등15우등30우등45프리
- 13시00우등15우등25우등40프리55우등
- 14시10우등25우등40프리55우등
- 15시10프리25우등40우등45우등55우등
- 16시10프리25우등35우등50우등
- 17시00프리15우등30우등40우등55우등
- 18시05프리20우등30우등40우등55우등
- 19시05프리20우등25우등30우등40우등50우등
- 20시00우등15프리25우등35우등45우등
- 21시00프리10우등25우등35우등50우등
- 22시00프리15심야30심야50심야
- 23시15심야35프리
등급: 심야우등 우등 심야프리미엄 프리미엄
출발·도착·요금 상세
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:45 | 심야우등 | 18,800원 | 1시간 40분 |
| 06:00 | 07:40 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 06:15 | 07:55 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 06:25 | 08:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 06:40 | 08:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 06:55 | 08:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 07:10 | 08:50 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 07:25 | 09:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 07:40 | 09:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 08:00 | 09:40 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 08:10 | 09:50 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 08:25 | 10:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 08:40 | 10:20 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 08:50 | 10:30 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 09:05 | 10:45 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 09:15 | 10:55 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 09:25 | 11:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 09:35 | 11:15 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 09:45 | 11:25 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 09:55 | 11:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 10:10 | 11:50 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 10:20 | 12:00 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 10:30 | 12:10 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 10:45 | 12:25 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 10:55 | 12:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 11:10 | 12:50 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 11:20 | 13:00 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 11:35 | 13:15 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 11:40 | 13:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 11:50 | 13:30 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 12:00 | 13:40 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 12:15 | 13:55 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 12:30 | 14:10 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 12:45 | 14:25 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 13:00 | 14:40 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 13:15 | 14:55 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 13:25 | 15:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 13:40 | 15:20 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 13:55 | 15:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 14:10 | 15:50 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 14:25 | 16:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 14:40 | 16:20 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 14:55 | 16:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 15:10 | 16:50 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 15:25 | 17:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 15:40 | 17:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 15:45 | 17:25 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 15:55 | 17:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 16:10 | 17:50 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 16:25 | 18:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 16:35 | 18:15 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 16:50 | 18:30 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 17:00 | 18:40 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 17:15 | 18:55 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 17:30 | 19:10 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 17:40 | 19:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 17:55 | 19:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 18:05 | 19:45 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 18:20 | 20:00 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 18:30 | 20:10 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 18:40 | 20:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 18:55 | 20:35 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 19:05 | 20:45 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 19:20 | 21:00 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 19:25 | 21:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 19:30 | 21:10 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 19:40 | 21:20 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 19:50 | 21:30 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 20:00 | 21:40 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 20:15 | 21:55 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 20:25 | 22:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 20:35 | 22:15 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 20:45 | 22:25 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 21:00 | 22:40 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 40분 |
| 21:10 | 22:50 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 21:25 | 23:05 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 21:35 | 23:15 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 21:50 | 23:30 | 우등 | 15,700원 | 1시간 40분 |
| 22:00 | 23:40 | 심야프리미엄 | 22,000원 | 1시간 40분 |
| 22:15 | 23:55 | 심야우등 | 18,800원 | 1시간 40분 |
| 22:30 | 24:10 | 심야우등 | 18,800원 | 1시간 40분 |
| 22:50 | 24:30 | 심야우등 | 18,800원 | 1시간 40분 |
| 23:15 | 24:55 | 심야우등 | 18,800원 | 1시간 40분 |
| 23:35 | 25:15 | 심야프리미엄 | 22,000원 | 1시간 40분 |
10월 21일 당일 배차 기준입니다. 요일·명절·우천 등으로 운행이 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트나 터미널(서울경부)에서 확인하세요.
서울에서 세종 가는 다른 노선
- 서울경부 → 세종연구단지 17회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종청사 84회 · 15,100원부터
- 서울경부 → 세종터미널(연구) 17회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종2청사 84회 · 15,400원부터
- 서울경부 → 세종국무조정실 17회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종시청 17회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종아름동 17회 · 15,700원부터