안성 → 서울 버스 시간표 비교
안성에서 서울 가는 고속·시외버스는 터미널 조합 7개, 하루 237회입니다. 첫차 06:05, 막차 22:50, 요금 5,500원부터, 가장 빠른 편은 45분입니다. 10월 21일 기준
- 6시05고속05고속05고속05고속05고속10고속10고속10고속10고속10고속10고속10고속35우등35우등35우등35우등35우등35우등35우등
- 7시00고속00고속00고속00고속00고속00고속00고속20고속20고속20고속20고속20고속20고속20고속30우등30우등30우등30우등30우등30우등30우등50고속50고속50고속50고속50고속50고속50고속
- 8시30고속30고속30고속30고속30고속30고속30고속
- 9시00고속00고속00고속00고속00고속00고속00고속10우등10우등10우등10우등10우등10우등40고속40고속40고속40고속40고속40고속
- 10시30고속30고속30고속30고속30고속30고속50우등50우등50우등50우등50우등50우등
- 11시00고속00고속00고속00고속00고속30고속30고속30고속30고속30고속30고속30고속50우등50우등50우등50우등50우등50우등50우등
- 12시30고속30고속30고속30고속30고속30고속30고속50고속50고속50고속50고속50고속
- 13시10우등10우등10우등10우등10우등10우등40고속40고속40고속40고속40고속40고속
- 14시10고속10고속10고속10고속10고속10고속30고속30고속30고속30고속30고속30고속
- 15시10고속10고속10고속10고속10고속10고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속
- 16시10우등10우등10우등10우등10우등10우등30고속30고속30고속30고속30고속30고속50고속50고속50고속50고속50고속50고속
- 17시10우등10우등10우등10우등10우등10우등50고속50고속50고속50고속50고속50고속50고속
- 18시40우등40우등40우등40우등40우등40우등40우등
- 19시10고속10고속10고속10고속10고속10고속10고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속
- 20시20고속20고속20고속20고속20고속20고속20고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속
- 21시20고속20고속20고속20고속20고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속40고속
- 22시50심야50심야50심야50심야50심야50심야50심야
등급: 고속 심야우등 우등
최저 요금5,500원안성풍림 06:05 · 고속
최단 시간45분안성풍림 06:05 · 고속
첫차06:05안성 06:05 · 고속
막차22:50안성회관 22:50 · 심야우등
터미널별 노선
- 안성 → 서울경부 고속버스 · 37회 · 7,800원부터
- 안성중대 → 서울경부 고속버스 · 37회 · 6,700원부터
- 안성풍림 → 서울경부 고속버스 · 37회 · 5,500원부터
- 안성공도 → 서울경부 고속버스 · 37회 · 5,600원부터
- 안성한경 → 서울경부 고속버스 · 33회 · 7,300원부터
- 안성대림 → 서울경부 고속버스 · 37회 · 6,300원부터
- 안성회관 → 서울경부 고속버스 · 19회 · 7,500원부터
전체 배차 시간순
| 출발 | 터미널 | 등급 | 도착 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6시 | |||||
| 06:05 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:15 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 06:05 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:58 | 6,700원 | 53분 |
| 06:05 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:50 | 5,500원 | 45분 |
| 06:05 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:52 | 5,600원 | 47분 |
| 06:05 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:55 | 6,300원 | 50분 |
| 06:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:20 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 06:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:03 | 6,700원 | 53분 |
| 06:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:55 | 5,500원 | 45분 |
| 06:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:57 | 5,600원 | 47분 |
| 06:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:07 | 7,300원 | 57분 |
| 06:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:00 | 6,300원 | 50분 |
| 06:10 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:10 | 7,500원 | 1시간 |
| 06:35 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:45 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 06:35 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:28 | 8,600원 | 53분 |
| 06:35 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:20 | 7,100원 | 45분 |
| 06:35 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:22 | 7,300원 | 47분 |
| 06:35 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:32 | 9,400원 | 57분 |
| 06:35 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:25 | 8,200원 | 50분 |
| 06:35 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:35 | 9,800원 | 1시간 |
| 7시 | |||||
| 07:00 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:10 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 07:00 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:53 | 6,700원 | 53분 |
| 07:00 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:45 | 5,500원 | 45분 |
| 07:00 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:47 | 5,600원 | 47분 |
| 07:00 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:57 | 7,300원 | 57분 |
| 07:00 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:50 | 6,300원 | 50분 |
| 07:00 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:00 | 7,500원 | 1시간 |
| 07:20 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:30 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 07:20 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:13 | 6,700원 | 53분 |
| 07:20 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:05 | 5,500원 | 45분 |
| 07:20 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:07 | 5,600원 | 47분 |
| 07:20 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:17 | 7,300원 | 57분 |
| 07:20 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:10 | 6,300원 | 50분 |
| 07:20 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:20 | 7,500원 | 1시간 |
| 07:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:40 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 07:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:23 | 8,600원 | 53분 |
| 07:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:15 | 7,100원 | 45분 |
| 07:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:17 | 7,300원 | 47분 |
| 07:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:27 | 9,400원 | 57분 |
| 07:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:20 | 8,200원 | 50분 |
| 07:30 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:30 | 9,800원 | 1시간 |
| 07:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:00 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 07:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:43 | 6,700원 | 53분 |
| 07:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:35 | 5,500원 | 45분 |
| 07:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:37 | 5,600원 | 47분 |
| 07:50 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:47 | 7,300원 | 57분 |
| 07:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:40 | 6,300원 | 50분 |
| 07:50 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:50 | 7,500원 | 1시간 |
| 8시 | |||||
| 08:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:40 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 08:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:23 | 6,700원 | 53분 |
| 08:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:15 | 5,500원 | 45분 |
| 08:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:17 | 5,600원 | 47분 |
| 08:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:27 | 7,300원 | 57분 |
| 08:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:20 | 6,300원 | 50분 |
| 08:30 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:30 | 7,500원 | 1시간 |
| 9시 | |||||
| 09:00 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:10 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 09:00 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:53 | 6,700원 | 53분 |
| 09:00 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:45 | 5,500원 | 45분 |
| 09:00 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:47 | 5,600원 | 47분 |
| 09:00 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:57 | 7,300원 | 57분 |
| 09:00 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:50 | 6,300원 | 50분 |
| 09:00 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:00 | 7,500원 | 1시간 |
| 09:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:20 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 09:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:03 | 8,600원 | 53분 |
| 09:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:55 | 7,100원 | 45분 |
| 09:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:57 | 7,300원 | 47분 |
| 09:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:07 | 9,400원 | 57분 |
| 09:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:00 | 8,200원 | 50분 |
| 09:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:50 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 09:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:33 | 6,700원 | 53분 |
| 09:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:25 | 5,500원 | 45분 |
| 09:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:27 | 5,600원 | 47분 |
| 09:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:37 | 7,300원 | 57분 |
| 09:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:30 | 6,300원 | 50분 |
| 10시 | |||||
| 10:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:40 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 10:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:23 | 6,700원 | 53분 |
| 10:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:15 | 5,500원 | 45분 |
| 10:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:17 | 5,600원 | 47분 |
| 10:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:27 | 7,300원 | 57분 |
| 10:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:20 | 6,300원 | 50분 |
| 10:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:00 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 10:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:43 | 8,600원 | 53분 |
| 10:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:35 | 7,100원 | 45분 |
| 10:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:37 | 7,300원 | 47분 |
| 10:50 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:47 | 9,400원 | 57분 |
| 10:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:40 | 8,200원 | 50분 |
| 11시 | |||||
| 11:00 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:10 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 11:00 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:53 | 6,700원 | 53분 |
| 11:00 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:45 | 5,500원 | 45분 |
| 11:00 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:47 | 5,600원 | 47분 |
| 11:00 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:50 | 6,300원 | 50분 |
| 11:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:40 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 11:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:23 | 6,700원 | 53분 |
| 11:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,500원 | 45분 |
| 11:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:17 | 5,600원 | 47분 |
| 11:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:27 | 7,300원 | 57분 |
| 11:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:20 | 6,300원 | 50분 |
| 11:30 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:30 | 7,500원 | 1시간 |
| 11:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:00 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 11:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:43 | 8,600원 | 53분 |
| 11:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:35 | 7,100원 | 45분 |
| 11:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:37 | 7,300원 | 47분 |
| 11:50 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:47 | 9,400원 | 57분 |
| 11:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:40 | 8,200원 | 50분 |
| 11:50 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:50 | 9,800원 | 1시간 |
| 12시 | |||||
| 12:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:40 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 12:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:23 | 6,700원 | 53분 |
| 12:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:15 | 5,500원 | 45분 |
| 12:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:17 | 5,600원 | 47분 |
| 12:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:27 | 7,300원 | 57분 |
| 12:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:20 | 6,300원 | 50분 |
| 12:30 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:30 | 7,500원 | 1시간 |
| 12:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:00 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 12:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:43 | 6,700원 | 53분 |
| 12:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:35 | 5,500원 | 45분 |
| 12:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:37 | 5,600원 | 47분 |
| 12:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:40 | 6,300원 | 50분 |
| 13시 | |||||
| 13:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:20 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 13:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:03 | 8,600원 | 53분 |
| 13:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:55 | 7,100원 | 45분 |
| 13:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:57 | 7,300원 | 47분 |
| 13:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:07 | 9,400원 | 57분 |
| 13:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:00 | 8,200원 | 50분 |
| 13:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:50 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 13:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:33 | 6,700원 | 53분 |
| 13:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:25 | 5,500원 | 45분 |
| 13:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:27 | 5,600원 | 47분 |
| 13:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:37 | 7,300원 | 57분 |
| 13:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:30 | 6,300원 | 50분 |
| 14시 | |||||
| 14:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:20 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 14:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:03 | 6,700원 | 53분 |
| 14:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:55 | 5,500원 | 45분 |
| 14:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:57 | 5,600원 | 47분 |
| 14:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:07 | 7,300원 | 57분 |
| 14:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:00 | 6,300원 | 50분 |
| 14:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:40 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 14:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:23 | 6,700원 | 53분 |
| 14:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:15 | 5,500원 | 45분 |
| 14:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:17 | 5,600원 | 47분 |
| 14:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:27 | 7,300원 | 57분 |
| 14:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:20 | 6,300원 | 50분 |
| 15시 | |||||
| 15:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:20 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 15:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:03 | 6,700원 | 53분 |
| 15:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:55 | 5,500원 | 45분 |
| 15:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:57 | 5,600원 | 47분 |
| 15:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:07 | 7,300원 | 57분 |
| 15:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:00 | 6,300원 | 50분 |
| 15:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:50 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 15:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:33 | 6,700원 | 53분 |
| 15:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:25 | 5,500원 | 45분 |
| 15:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:27 | 5,600원 | 47분 |
| 15:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:37 | 7,300원 | 57분 |
| 15:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:30 | 6,300원 | 50분 |
| 16시 | |||||
| 16:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:20 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 16:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:03 | 8,600원 | 53분 |
| 16:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 16:55 | 7,100원 | 45분 |
| 16:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 16:57 | 7,300원 | 47분 |
| 16:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:07 | 9,400원 | 57분 |
| 16:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:00 | 8,200원 | 50분 |
| 16:30 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:40 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 16:30 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:23 | 6,700원 | 53분 |
| 16:30 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:15 | 5,500원 | 45분 |
| 16:30 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:17 | 5,600원 | 47분 |
| 16:30 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:27 | 7,300원 | 57분 |
| 16:30 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:20 | 6,300원 | 50분 |
| 16:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:00 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 16:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:43 | 6,700원 | 53분 |
| 16:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:35 | 5,500원 | 45분 |
| 16:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:37 | 5,600원 | 47분 |
| 16:50 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:47 | 7,300원 | 57분 |
| 16:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:40 | 6,300원 | 50분 |
| 17시 | |||||
| 17:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:20 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 17:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:03 | 8,600원 | 53분 |
| 17:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:55 | 7,100원 | 45분 |
| 17:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:57 | 7,300원 | 47분 |
| 17:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:07 | 9,400원 | 57분 |
| 17:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:00 | 8,200원 | 50분 |
| 17:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:00 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 17:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:43 | 6,700원 | 53분 |
| 17:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:35 | 5,500원 | 45분 |
| 17:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:37 | 5,600원 | 47분 |
| 17:50 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:47 | 7,300원 | 57분 |
| 17:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:40 | 6,300원 | 50분 |
| 17:50 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:50 | 7,500원 | 1시간 |
| 18시 | |||||
| 18:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:50 | 9,800원 | 1시간 10분 |
| 18:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:33 | 8,600원 | 53분 |
| 18:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:25 | 7,100원 | 45분 |
| 18:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:27 | 7,300원 | 47분 |
| 18:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:37 | 9,400원 | 57분 |
| 18:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:30 | 8,200원 | 50분 |
| 18:40 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:40 | 9,800원 | 1시간 |
| 19시 | |||||
| 19:10 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:20 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 19:10 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:03 | 6,700원 | 53분 |
| 19:10 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:55 | 5,500원 | 45분 |
| 19:10 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:57 | 5,600원 | 47분 |
| 19:10 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:07 | 7,300원 | 57분 |
| 19:10 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:00 | 6,300원 | 50분 |
| 19:10 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:10 | 7,500원 | 1시간 |
| 19:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:50 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 19:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:33 | 6,700원 | 53분 |
| 19:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:25 | 5,500원 | 45분 |
| 19:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:27 | 5,600원 | 47분 |
| 19:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:37 | 7,300원 | 57분 |
| 19:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:30 | 6,300원 | 50분 |
| 19:40 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 20:40 | 7,500원 | 1시간 |
| 20시 | |||||
| 20:20 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:30 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 20:20 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:13 | 6,700원 | 53분 |
| 20:20 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:05 | 5,500원 | 45분 |
| 20:20 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:07 | 5,600원 | 47분 |
| 20:20 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:17 | 7,300원 | 57분 |
| 20:20 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:10 | 6,300원 | 50분 |
| 20:20 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:20 | 7,500원 | 1시간 |
| 20:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:50 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 20:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:33 | 6,700원 | 53분 |
| 20:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:25 | 5,500원 | 45분 |
| 20:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:27 | 5,600원 | 47분 |
| 20:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:37 | 7,300원 | 57분 |
| 20:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:30 | 6,300원 | 50분 |
| 20:40 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 21:40 | 7,500원 | 1시간 |
| 21시 | |||||
| 21:20 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:30 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 21:20 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:13 | 6,700원 | 53분 |
| 21:20 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:05 | 5,500원 | 45분 |
| 21:20 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:07 | 5,600원 | 47분 |
| 21:20 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:10 | 6,300원 | 50분 |
| 21:40 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:50 | 7,800원 | 1시간 10분 |
| 21:40 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:33 | 6,700원 | 53분 |
| 21:40 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:25 | 5,500원 | 45분 |
| 21:40 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:27 | 5,600원 | 47분 |
| 21:40 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:37 | 7,300원 | 57분 |
| 21:40 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:30 | 6,300원 | 50분 |
| 21:40 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 22:40 | 7,500원 | 1시간 |
| 22시 | |||||
| 22:50 | 안성 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 24:00 | 12,300원 | 1시간 10분 |
| 22:50 | 안성중대 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 23:43 | 10,300원 | 53분 |
| 22:50 | 안성풍림 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 23:35 | 8,500원 | 45분 |
| 22:50 | 안성공도 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 23:37 | 8,700원 | 47분 |
| 22:50 | 안성한경 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 23:47 | 11,200원 | 57분 |
| 22:50 | 안성대림 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 23:40 | 9,800원 | 50분 |
| 22:50 | 안성회관 → 서울경부 | 고속버스 심야우등 | 23:50 | 11,700원 | 1시간 |
돌아오는 버스
서울 → 안성 비교 · 하루 236회, 첫차 06:05, 막차 23:10